2018届药学毕业设计开题答辩定于2018年1月25日进行。参加毕业设计的同学,包括校内、校外及自行联系总计101名,分为四组(第1-3组,每组25人,第4组26人,分上午下午两场)分别进行答辩。具体答辩地点、时间、答辩委员和答辩分组成员安排见表。
答辩要求:
按照表中次序进行答辩。
陈述时间8min,答辩时间2min。请同学们准备好PPT,控制好答辩时间。
要求参加答辩的同学全程出席本小组答辩过程。
时间 | 分组/ 地点 | 答辩委员 | 答辩人员 |
理4-517 | 曾玲晖* 孙晓译 李林林 祝华建 | 梅俊杰、李菁菁、李东晖、金佳雯、俞熙、钟静仪、占培婷、朱燕妮、乐彦佐、施旻祺、吴玲敏、郦璐琳、王锦涛 | |
理4-519 | 宣贵达* 卢应梅 黄红霞 | 李昱竹、骆俊酉、黄晓芳、刘露娜、庞莹莹、劳晨园、马慧颖、方婷婷、胡镇涛、徐飘、姚晓琴、徐海峰 | |
理4-521 | 傅旭春* 沈王兴 吕媛媛 张 翀 | 陈瑜、胡杰克、赖焓晨、胡晓平、干莹莹、苏正局、骆航宇、陈泽、沈天丽、余赛红、杨雪吟、林莉莉、付亚男、 | |
理4-523 | 李向荣* 刘华清 李 杰 沈 洁 | 吕博深、梁林光、胡震东、齐俊杰、于小丽、孙双双、叶蓓、岳彬、林佳乐、叶紫、涂梦静、金梦婕、林莹婷 | |
| |||
13:30~16:30 | 理4-517 | 曾玲晖* 孙晓译 李林林 祝华建 | 郑奕、庞梦霞、竺杨斌、杨鑫苗、张宁宇、吴治乐、谢银钢、韩政伟、王铎恒、周俊珊、路捷、杨进利、 |
理4-519 | 宣贵达* 卢应梅 黄红霞 | 张斌斌、陈向洁、冯亮、鲍奕丞、张珺、陈志文、周铭娴、路晓洁、吴薇婷、方雄飞、吴晓霞、徐晨飞、干滨豪 | |
理4-521 | 傅旭春* 沈王兴 吕媛媛 张 翀 | 邓晓辉、胡宇秋、黄锦姣、叶婕、国方华、罗斯诺、徐安琪、沈喆铭、章悦、黄平怡、陈燕婷、沈璐瑶 | |
理4-523 | 李向荣* 刘华清 李 杰 沈 洁 | 许磊、陈尊留、袁天情、水海艳、陈奕潮、杨国铭、罗蓉、王烨青、许敏媚、史琦、金成辉、俞鲁英、陈颖 |
备注:*号标注为各组组长
浙江大学城市学院
新葡萄药学系