为进一步杜绝安全隐患,提高研究人员的安全防范意识,维护实验室良好的安全环境,促进实验室的正常的科研秩序,经研究决定,特制定安全检查通报及反馈制度,现将有关事项规定如下:
第一条 各教职工要高度重视安全工作的重要性,积极配合学院以及分院开展各项安全检查,防患于未然,避免流于形式。
第二条 办公室负责组织落实安全检查、情况通报以及督促整改、建立台帐等;各实验中心、实验分室应积极配合。
第三条 参加安全检查人员包括重点实验室领导、实验室负责人、实验室安全责任人等相关人员。检查时间重点落实在节假日以及放假前。检查重点以实验室为主,其中包括卫生、药品的存放、消防安全等。
第四条 针对检查过程中存在的问题,实行书面通报制度,并在重点实验室网站予以公布,限期整改,落实到位,同时建立台帐。
第五条 积极鼓励各实验分室开展内部安全检查,及时发现安全隐患,建立二级安全通报反馈机制。
第六条 本制度自公布之日起实施。
新葡萄
2020年1月1日
附件:实验室安全检查违规行为扣分细则
序号 |
记分内容 |
记分值 |
1 | 在开展加热(>100℃)、机械搅拌或通冷凝水等实验时,无人值守的(无人值守的判定标准:超过 15 分钟无人在场) |
6 分/处 |
2 | 晚上 23:00 至次日早上 7:00、节假日开展实验无人值守的 (室温磁力搅拌、不开真空泵的冻干等除外) |
6分/处 |
3 | 化学废弃物直接倒入下水道、卫生间的,生化废弃物、刀片针头等尖锐物直接倒垃圾桶 | 6分/处 |
4 | 违规操作导致安全事故,尚未造成严重损失的 | 6分/处 |
5 | 使用超期服役、故障或破损设备,造成事故的 | 6分/处 |
6 | 未按照相关规定规范管理、使用危化品的 | 3分/处 |
7 | 在实验室不穿实验服,在进行危险性实验操作时未佩戴防护眼镜或手套。 | 3分/处 |
8 | 出现漏水事故(水溢出地面)的 | 3分/处 |
9 | 在不符合相应安全要求的场所或违规从事动物或高致病性病原微生物实验的 | 3 分/处 |
10 | 消防通道堵塞的 | 3 分/处 |
11 | 使用油汀、电取暖器等违章电器的 | 3分/处 |
12 | 化学品未有序分类存放:氧化剂与还原剂、酸碱等禁忌品混放,固体液体混放,叠放。 | 3 分/处 |
13 | 加热或放热设备(如烘箱、冰箱等)周围放置易燃易爆物品的 | 3 分/处 |
14 | 实验室内放电动车、自行车等 | 2 分/处 |
15 | 配电箱门、总水阀、空开被挡的 | 2 分/处 |
序号 | 记分内容 | 记分值 |
16 | 违章使用接线板:放置地上、串接、万用孔插座或空调、烘箱等大功率设备无专用插座的 | 2分/处 |
17 | 气体钢瓶未固定的 | 2 分/处 |
18 | 使用饮料瓶等存放试剂时,未撕毁原标签并粘贴新标签的 | 2 分/处 |
19 | 走廊等公共区域堆放闲杂物品的 | 2 分/处 |
20 | 最后离开实验室时不关水电、不锁门的 | 2 分/处 |
21 | 试剂瓶敞口放置的 | 2 分/处 |
22 | 无使用实验室值日台账或不及时登记 | 2 分/处 |
23 | 有机溶剂存放1周用量2倍及以上的 | 2 分/处 |
24 | 无人值守,电吹风插座未拔下的 | 2 分/处 |
25 | 实验室冰箱放置食物、饮料,在实验室吸烟、进食的 | 2分 /处 |
26 | 纸板箱、废旧物品等堆放的 | 1 分/处 |
27 | 冷凝管未固定、橡胶管老化或破损、串接的 | 1 分/处 |
28 | 卫生不佳或台面脏乱的 | 1 分/处 |
29 | 洗眼器没有定期维护并记录 | 1 分/处 |
30 | 容器无标签或标签不清晰的 | 1 分/处 |
31 | 实验区内水杯等与试剂混放的 | 1 分/处 |
32 | 气体钢瓶无安全警示标识、状态标识、定期检验合格证的 | 1 分/处 |
33 | 大型仪器安全操作规程未上墙或无使用记录的 | 1 分/处 |
34 | 穿拖鞋、短裤、裙子进入实验室进行危险性实验的 | 1 分/处 |
注:
1、依据违规行为的严重程度,一处记分的分值为:6 分、3 分、2 分、1 分四种。违反实验动物中心相关条例,扣分计入违反人所在实验室。
2、实验室一次有两个以上违规行为的,应当分别计算,累加分值。相同违规行为出现多处的,均以基准分的 2 倍为标准, 不再重复记分。
3、未按规定在整改期内进行整改的实验室,扣分加倍。